Dati atto
Torna alla Lista| Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Statale Albenga Primo |
|---|---|
| Numero Albo | 1/2018 |
| Codice di Riferimento | 91/A.9.a. |
| Oggetto | INDICE TEMPESTIVITA' IV TRIMESTRE |
| Data inizio Pubblicazione | 16/01/2018 |
| Data fine Pubblicazione | 31/01/2018 |
| Note | |
| Categoria | Programmi annuali e Consuntivi |
Responsabile
| Persona | Nasi Maria Teresa |
|---|---|
| svic82200g@istruzione.it | |
| Telefono | 0182540751 |
| Orario ricevimento |
Allegati
INDICE TEMP. IV TRIM 2017.pdf (333 KB)